Esta es la carta natal de Tim Matheson, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Tim Matheson nació el 31 de Diciembre de 1947 a las 21:00:00 en Glendale (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio09°41'26" | 5 |
LunaLuna | Virgo10°27'10" | 1 |
MercurioMercurio | Capricornio08°18'48" | 5 |
VenusVenus | Acuario09°10'45" | 6 |
MarteMarte | Virgo07°16'24" | 1 |
JúpiterJúpiter | Sagitario15°10'57" | 4 |
SaturnoSaturno | Leo21°58'35"R | 12 |
UranoUrano | Géminis23°29'47"R | 10 |
NeptunoNeptuno | Libra12°56'17" | 2 |
PlutónPlutón | Leo14°30'18"R | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo01°56'21" |
Casa 2 | Virgo26°49'26" |
Casa 3 | Libra26°06'18" |
Casa 4 | Escorpio28°44'48" |
Casa 5 | Capricornio02°01'46" |
Casa 6 | Acuario03°25'04" |
Casa 7 | Piscis01°56'21" |
Casa 8 | Piscis26°49'26" |
Casa 9 | Aries26°06'18" |
Casa 10 (MC) | Tauro28°44'48" |
Casa 11 | Cáncer02°01'46" |
Casa 12 | Leo03°25'04" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 0.76° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.38° (A) |
SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.51° (A) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 2.42° (S) |
SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.25° (A) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 2.14° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 1.27° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 3.18° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.73° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.87° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 1.04° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.62° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 1.91° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.76° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 5.33° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.79° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.24° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.68° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.52° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.47° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.57° (A) |
Configuración de los aspectos: