Esta es la carta natal de Ed Gein, asesino en serie estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ed Gein nació el 27 de Agosto de 1906 a las 23:30:00 en North La Crosse (La Crosse WI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo03°59'35" | 4 |
| LunaLuna | Sagitario19°52'54" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Leo15°58'57" | 3 |
| VenusVenus | Libra18°54'46" | 5 |
| MarteMarte | Leo20°16'44" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer05°17'42" | 1 |
| SaturnoSaturno | Piscis12°14'16"R | 10 |
| UranoUrano | Capricornio04°37'26"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer11°59'23" | 2 |
| PlutónPlutón | Géminis23°38'09" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis21°48'48" |
| Casa 2 | Cáncer11°44'29" |
| Casa 3 | Leo01°19'08" |
| Casa 4 | Leo24°28'51" |
| Casa 5 | Virgo25°55'38" |
| Casa 6 | Escorpio08°41'10" |
| Casa 7 | Sagitario21°48'48" |
| Casa 8 | Capricornio11°44'29" |
| Casa 9 | Acuario01°19'08" |
| Casa 10 (MC) | Acuario24°28'51" |
| Casa 11 | Piscis25°55'38" |
| Casa 12 | Tauro08°41'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.3° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 0.63° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 3.9° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 0.97° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 0.4° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 3.75° (A) |
| LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 1.93° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.93° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 4.3° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.37° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.72° (A) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 3.36° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.94° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 0.67° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.69° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.25° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.37° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.82° (A) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (S) |
Configuración de los aspectos: