Esta es la carta natal de Daryl Dragon, tecladista estadounidense (Captain & Tennille).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Daryl Dragon nació el 27 de Agosto de 1942 a las 01:43:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo03°26'45" | 3 |
| LunaLuna | Piscis19°12'01" | 10 |
| MercurioMercurio | Virgo24°06'40" | 4 |
| VenusVenus | Leo12°29'18" | 2 |
| MarteMarte | Virgo16°28'08" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer16°55'48" | 1 |
| SaturnoSaturno | Géminis11°46'39" | 12 |
| UranoUrano | Géminis04°30'16" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Virgo28°38'24" | 4 |
| PlutónPlutón | Leo06°10'43" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer04°05'04" |
| Casa 2 | Cáncer25°32'03" |
| Casa 3 | Leo18°34'13" |
| Casa 4 | Virgo16°22'23" |
| Casa 5 | Libra20°54'30" |
| Casa 6 | Escorpio29°09'23" |
| Casa 7 | Capricornio04°05'04" |
| Casa 8 | Capricornio25°32'03" |
| Casa 9 | Acuario18°34'13" |
| Casa 10 (MC) | Piscis16°22'23" |
| Casa 11 | Aries20°54'30" |
| Casa 12 | Tauro29°09'23" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 1.06° (A) |
| SolSol | Sextil | AscendenteAscendente | 0.64° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 4.91° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 2.73° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.27° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 7.64° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.53° (A) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.71° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 6.31° (S) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.46° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.69° (S) |
| MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.1° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.56° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7.27° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.86° (A) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.67° (S) |
| UranoUrano | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.42° (A) |
Configuración de los aspectos: