Esta es la carta natal de Bruce Dern, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Bruce Dern nació el 4 de Junio de 1936 a las 03:11:00 en Chicago (Cook IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis13°30'44" | 2 |
| LunaLuna | Sagitario03°22'24" | 8 |
| MercurioMercurio | Géminis07°47'55"R | 2 |
| VenusVenus | Géminis06°40'18" | 2 |
| MarteMarte | Géminis15°18'34" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario20°21'48"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Piscis21°49'03" | 12 |
| UranoUrano | Tauro07°38'57" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Virgo14°00'46" | 6 |
| PlutónPlutón | Cáncer25°48'31" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro00°24'53" |
| Casa 2 | Géminis02°58'15" |
| Casa 3 | Géminis25°40'17" |
| Casa 4 | Cáncer16°18'38" |
| Casa 5 | Leo09°39'51" |
| Casa 6 | Virgo12°03'35" |
| Casa 7 | Escorpio00°24'53" |
| Casa 8 | Sagitario02°58'15" |
| Casa 9 | Sagitario25°40'17" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio16°18'38" |
| Casa 11 | Acuario09°39'51" |
| Casa 12 | Piscis12°03'35" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.71° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.84° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 1.8° (A) |
| SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.85° (A) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.5° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 4.43° (A) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 3.3° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.13° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 7.51° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | UranoUrano | 0.15° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0.98° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.05° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.3° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.45° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.8° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.99° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.36° (A) |
Configuración de los aspectos: