Esta es la carta natal de Achmed Sukarno, primer presidente de Indonesia (1945-1968).
Fuente: Bio/autobiografía
Achmed Sukarno nació el 6 de Junio de 1901 a las 06:00:00 en Surabaya (Java Oriental), Indonesia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis14°31'01" | 1 |
| LunaLuna | Capricornio25°09'05" | 8 |
| MercurioMercurio | Cáncer06°16'45" | 1 |
| VenusVenus | Géminis24°06'49" | 1 |
| MarteMarte | Virgo10°21'39" | 3 » 4 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio11°07'06"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Capricornio15°08'05"R | 8 |
| UranoUrano | Sagitario14°55'19"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Géminis28°23'36" | 1 |
| PlutónPlutón | Géminis17°06'25" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis12°09'19" |
| Casa 2 | Cáncer10°38'55" |
| Casa 3 | Leo10°25'25" |
| Casa 4 | Virgo12°15'53" |
| Casa 5 | Libra14°33'40" |
| Casa 6 | Escorpio14°41'47" |
| Casa 7 | Sagitario12°09'19" |
| Casa 8 | Capricornio10°38'55" |
| Casa 9 | Acuario10°25'25" |
| Casa 10 (MC) | Piscis12°15'53" |
| Casa 11 | Aries14°33'40" |
| Casa 12 | Tauro14°41'47" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.16° (S) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.62° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 0.41° (A) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 2.59° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 1.04° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.84° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.89° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.28° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 7.01° (S) |
| MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.76° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 4.77° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.56° (A) |
| MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.9° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.02° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.21° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.97° (S) |
| UranoUrano | Oposición | PlutónPlutón | 2.18° (S) |
Configuración de los aspectos: