Esta es la carta natal de Robert Taylor, actor estadounidense.
Fuente: Bio/autobiografía
Robert Taylor nació el 5 de Agosto de 1911 a las 07:00:00 en Filley (Gage NE), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo11°58'36" | 12 |
LunaLuna | Sagitario21°01'55" | 4 |
MercurioMercurio | Virgo08°07'59" | 1 |
VenusVenus | Virgo23°03'58" | 2 |
MarteMarte | Tauro13°17'39" | 9 |
JúpiterJúpiter | Escorpio06°18'19" | 3 |
SaturnoSaturno | Tauro19°31'19" | 9 |
UranoUrano | Capricornio26°46'13"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Cáncer22°04'30" | 11 |
PlutónPlutón | Géminis28°27'50" | 10 » 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo29°24'20" |
Casa 2 | Virgo22°29'50" |
Casa 3 | Libra20°42'02" |
Casa 4 | Escorpio23°48'29" |
Casa 5 | Sagitario28°43'47" |
Casa 6 | Acuario01°07'24" |
Casa 7 | Acuario29°24'20" |
Casa 8 | Piscis22°29'50" |
Casa 9 | Aries20°42'02" |
Casa 10 (MC) | Tauro23°48'29" |
Casa 11 | Géminis28°43'47" |
Casa 12 | Leo01°07'24" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 1.32° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.67° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 2.03° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.51° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.04° (A) |
LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 7.43° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.16° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.83° (S) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.54° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.7° (A) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.99° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.4° (A) |
VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.74° (S) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.99° (S) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.23° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.55° (A) |
UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.7° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.69° (S) |
PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.94° (S) |
Configuración de los aspectos: