Esta es la carta natal de George H. W. Bush, 41º presidente estadounidense (1989-1993).
Fuente: Noticias
George H. W. Bush nació el 12 de Junio de 1924 a las 11:45:00 en Milton (Norfolk MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis21°21'45" | 10 |
| LunaLuna | Libra17°55'51" | 2 |
| MercurioMercurio | Tauro29°24'29" | 9 |
| VenusVenus | Cáncer17°26'50"R | 11 |
| MarteMarte | Acuario25°28'03" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario14°11'29"R | 4 |
| SaturnoSaturno | Libra25°50'08"R | 2 |
| UranoUrano | Piscis21°26'09" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Leo18°07'45" | 12 |
| PlutónPlutón | Cáncer11°21'17" | 10 » 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo11°10'09" |
| Casa 2 | Libra05°04'03" |
| Casa 3 | Escorpio04°07'27" |
| Casa 4 | Sagitario07°39'38" |
| Casa 5 | Capricornio12°18'48" |
| Casa 6 | Acuario13°54'57" |
| Casa 7 | Piscis11°10'09" |
| Casa 8 | Aries05°04'03" |
| Casa 9 | Tauro04°07'27" |
| Casa 10 (MC) | Géminis07°39'38" |
| Casa 11 | Cáncer12°18'48" |
| Casa 12 | Leo13°54'57" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 3.43° (A) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 4.11° (A) |
| SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.17° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.47° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 0.07° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.23° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 0.48° (S) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.74° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.9° (A) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.2° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.94° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.99° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.68° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 6.09° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0.37° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.34° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.94° (S) |
| PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.19° (A) |
Configuración de los aspectos: