Esta es la carta natal de Bruce LaBruce, escritor, cineasta y fotógrafo canadiense.
Fuente: Memorias
Bruce LaBruce nació el 3 de Enero de 1960 a las 15:00:00 en Southampton (Nueva Escocia), Canadá
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio12°25'17" | 8 |
| LunaLuna | Piscis18°58'48" | 10 » 11 |
| MercurioMercurio | Sagitario29°09'16" | 7 |
| VenusVenus | Sagitario01°42'25" | 6 |
| MarteMarte | Sagitario22°20'45" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario19°20'47" | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Capricornio09°47'10" | 8 |
| UranoUrano | Leo20°27'13"R | 3 » 4 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio08°45'0" | 6 |
| PlutónPlutón | Virgo05°59'50"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis19°47'47" |
| Casa 2 | Cáncer09°31'36" |
| Casa 3 | Cáncer28°30'24" |
| Casa 4 | Leo20°46'06" |
| Casa 5 | Virgo21°16'22" |
| Casa 6 | Escorpio04°32'34" |
| Casa 7 | Sagitario19°47'47" |
| Casa 8 | Capricornio09°31'36" |
| Casa 9 | Capricornio28°30'24" |
| Casa 10 (MC) | Acuario20°46'06" |
| Casa 11 | Piscis21°16'22" |
| Casa 12 | Tauro04°32'34" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.64° (S) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.67° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 6.42° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.37° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.37° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 1.47° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.82° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 6.81° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 6.84° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.29° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 1.89° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 1.11° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 0.45° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.04° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.79° (S) |
| UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.66° (A) |
| UranoUrano | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.75° (S) |
Configuración de los aspectos: