Esta es la carta natal de Ruth Brown, cantante estadounidense.
Fuente: Memorias
Ruth Brown nació el 12 de Enero de 1928 a las 15:30:00 en Portsmouth ( VA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio21°24'33" | 7 » 8 |
| LunaLuna | Virgo29°05'15" | 4 |
| MercurioMercurio | Capricornio23°47'14" | 8 |
| VenusVenus | Sagitario10°30'31" | 6 |
| MarteMarte | Sagitario25°26'01" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Piscis28°15'26" | 10 |
| SaturnoSaturno | Sagitario14°45'58" | 6 |
| UranoUrano | Piscis29°59'08" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Leo28°43'42"R | 3 |
| PlutónPlutón | Cáncer15°57'59"R | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer01°08'51" |
| Casa 2 | Cáncer22°03'04" |
| Casa 3 | Leo14°07'38" |
| Casa 4 | Virgo10°48'50" |
| Casa 5 | Libra14°57'39" |
| Casa 6 | Escorpio24°34'41" |
| Casa 7 | Capricornio01°08'51" |
| Casa 8 | Capricornio22°03'04" |
| Casa 9 | Acuario14°07'38" |
| Casa 10 (MC) | Piscis10°48'50" |
| Casa 11 | Aries14°57'39" |
| Casa 12 | Tauro24°34'41" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.38° (S) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 5.44° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.3° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.65° (S) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.83° (S) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 0.9° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.36° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 7.82° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.26° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.82° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.55° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.29° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 1.73° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.47° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.2° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.26° (S) |
Configuración de los aspectos: