Esta es la carta natal de Lloyd Bridges, actor estadounidense (m. 1998).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Lloyd Bridges nació el 15 de Enero de 1913 a las 10:45:00 en San Leandro (Alameda CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio25°03'22" | 10 » 11 |
| LunaLuna | Aries26°21'05" | 1 |
| MercurioMercurio | Capricornio07°58'07" | 10 |
| VenusVenus | Piscis09°51'35" | 12 |
| MarteMarte | Capricornio03°52'35" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio02°54'15" | 9 » 10 |
| SaturnoSaturno | Tauro27°19'21"R | 2 |
| UranoUrano | Acuario03°00'55" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer24°36'47"R | 4 » 5 |
| PlutónPlutón | Géminis28°33'08"R | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries06°03'46" |
| Casa 2 | Tauro14°53'26" |
| Casa 3 | Géminis11°22'05" |
| Casa 4 | Cáncer03°23'43" |
| Casa 5 | Cáncer25°57'24" |
| Casa 6 | Leo24°17'47" |
| Casa 7 | Libra06°03'46" |
| Casa 8 | Escorpio14°53'26" |
| Casa 9 | Sagitario11°22'05" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio03°23'43" |
| Casa 11 | Capricornio25°57'24" |
| Casa 12 | Acuario24°17'47" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 1.3° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 2.27° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 7.96° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.44° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.55° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.97° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.74° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 2.2° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.89° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 4.09° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.06° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.97° (S) |
| MarteMarte | Semisextil | UranoUrano | 0.86° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.32° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.11° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 4.35° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.69° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.71° (S) |
| UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.38° (S) |
Configuración de los aspectos: