Esta es la carta natal de George Joseph Stigler, economista e intelectual estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1982.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
George Stigler nació el 17 de Enero de 1911 a las 00:45:00 en Renton (King WA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio26°08'13" | 3 |
| LunaLuna | Leo28°24'52" | 10 |
| MercurioMercurio | Capricornio11°31'59"R | 3 |
| VenusVenus | Acuario08°32'15" | 4 |
| MarteMarte | Sagitario19°35'55" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio11°48'03" | 1 |
| SaturnoSaturno | Aries29°54'25" | 7 |
| UranoUrano | Capricornio25°20'20" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer20°00'44"R | 9 |
| PlutónPlutón | Géminis26°22'53"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra25°35'23" |
| Casa 2 | Escorpio22°49'56" |
| Casa 3 | Sagitario25°41'47" |
| Casa 4 | Acuario02°24'52" |
| Casa 5 | Piscis06°18'59" |
| Casa 6 | Aries03°53'07" |
| Casa 7 | Aries25°35'23" |
| Casa 8 | Tauro22°49'56" |
| Casa 9 | Géminis25°41'47" |
| Casa 10 (MC) | Leo02°24'52" |
| Casa 11 | Virgo06°18'59" |
| Casa 12 | Libra03°53'07" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.77° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 0.8° (S) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.12° (S) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.24° (A) |
| SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.55° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.49° (A) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 2.03° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.27° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.26° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.41° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 6.78° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 4.57° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 3.53° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.33° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.04° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.25° (S) |
| PlutónPlutón | Trígono | AscendenteAscendente | 0.79° (A) |
Configuración de los aspectos: