Esta es la carta natal de Danny Kaye, actor y humorista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Danny Kaye nació el 18 de Enero de 1911 a las 12:00:00 en Brooklyn (Kings NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio27°30'16" | 10 |
| LunaLuna | Virgo16°35'08" | 5 |
| MercurioMercurio | Capricornio10°48'43"R | 9 |
| VenusVenus | Acuario10°13'21" | 10 |
| MarteMarte | Sagitario20°33'19" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio11°57'44" | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Aries29°56'47" | 12 |
| UranoUrano | Capricornio25°25'06" | 9 » 10 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer19°58'28"R | 3 |
| PlutónPlutón | Géminis26°21'32"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro15°06'58" |
| Casa 2 | Géminis13°15'47" |
| Casa 3 | Cáncer04°51'13" |
| Casa 4 | Cáncer26°01'55" |
| Casa 5 | Leo21°24'41" |
| Casa 6 | Virgo27°08'44" |
| Casa 7 | Escorpio15°06'58" |
| Casa 8 | Sagitario13°15'47" |
| Casa 9 | Capricornio04°51'13" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio26°01'55" |
| Casa 11 | Acuario21°24'41" |
| Casa 12 | Piscis27°08'44" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.44° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 2.09° (S) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.53° (S) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.15° (S) |
| SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.47° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.77° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.97° (A) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.39° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.59° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.15° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.74° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.58° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.8° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 4.53° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 3.59° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.44° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.94° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.61° (S) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.33° (A) |
Configuración de los aspectos: