Esta es la carta natal de Robert Anton Wilson, novelista estadounidense.
Fuente: Memorias
Robert Anton Wilson nació el 18 de Enero de 1932 a las 06:00:00 en Brooklyn (Kings NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio27°09'15" | 1 |
| LunaLuna | Tauro25°30'02" | 5 |
| MercurioMercurio | Capricornio04°47'05" | 12 » 1 |
| VenusVenus | Acuario29°14'19" | 2 |
| MarteMarte | Acuario00°20'24" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Leo20°11'45"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Capricornio25°49'03" | 1 |
| UranoUrano | Aries15°40'57" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Virgo07°35'30"R | 8 |
| PlutónPlutón | Cáncer20°56'30"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio05°28'14" |
| Casa 2 | Acuario15°38'15" |
| Casa 3 | Piscis27°08'30" |
| Casa 4 | Aries29°47'05" |
| Casa 5 | Tauro24°22'52" |
| Casa 6 | Géminis15°1'0" |
| Casa 7 | Cáncer05°28'14" |
| Casa 8 | Leo15°38'15" |
| Casa 9 | Virgo27°08'30" |
| Casa 10 (MC) | Libra29°47'05" |
| Casa 11 | Escorpio24°22'52" |
| Casa 12 | Sagitario15°1'0" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 1.65° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 3.19° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.34° (S) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 6.21° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 3.74° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 4.84° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.3° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.32° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.81° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.69° (S) |
| VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.55° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.52° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.56° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 4.51° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.75° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 4.88° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.26° (A) |
Configuración de los aspectos: