Esta es la carta natal de Kevin Costner, actor, productor y director de cine estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Kevin Costner nació el 18 de Enero de 1955 a las 21:40:00 en Lynwood (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio28°22'21" | 5 |
| LunaLuna | Sagitario04°16'01" | 3 |
| MercurioMercurio | Acuario13°35'22" | 5 |
| VenusVenus | Sagitario11°42'02" | 3 |
| MarteMarte | Aries02°53'58" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer24°27'00"R | 10 » 11 |
| SaturnoSaturno | Escorpio19°46'04" | 2 » 3 |
| UranoUrano | Cáncer25°32'53"R | 10 » 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra28°12'32" | 2 |
| PlutónPlutón | Leo26°12'12"R | 11 » 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo25°28'26" |
| Casa 2 | Libra22°22'32" |
| Casa 3 | Escorpio22°42'54" |
| Casa 4 | Sagitario25°04'33" |
| Casa 5 | Capricornio27°28'02" |
| Casa 6 | Acuario28°01'11" |
| Casa 7 | Piscis25°28'26" |
| Casa 8 | Aries22°22'32" |
| Casa 9 | Tauro22°42'54" |
| Casa 10 (MC) | Géminis25°04'33" |
| Casa 11 | Cáncer27°28'02" |
| Casa 12 | Leo28°01'11" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.92° (S) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 2.82° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.16° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 7.43° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 1.37° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.89° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 4.68° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 1.1° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.76° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.63° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.78° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.66° (S) |
| UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.66° (S) |
| UranoUrano | Sextil | AscendenteAscendente | 0.07° (A) |
| UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.47° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.01° (S) |
| PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.73° (A) |
Configuración de los aspectos: