Esta es la carta natal de Buzz Aldrin, astronauta estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Buzz Aldrin nació el 20 de Enero de 1930 a las 14:17:00 en Glen Ridge (Essex NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario00°01'52" | 8 |
LunaLuna | Libra19°34'22" | 5 |
MercurioMercurio | Acuario02°49'37"R | 8 |
VenusVenus | Capricornio25°57'51" | 8 |
MarteMarte | Capricornio16°56'38" | 8 |
JúpiterJúpiter | Géminis06°32'32"R | 12 |
SaturnoSaturno | Capricornio05°59'44" | 7 |
UranoUrano | Aries07°57'40" | 11 |
NeptunoNeptuno | Virgo03°02'17"R | 4 |
PlutónPlutón | Cáncer18°18'15"R | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis26°43'39" |
Casa 2 | Cáncer16°56'18" |
Casa 3 | Leo07°37'37" |
Casa 4 | Virgo02°30'48" |
Casa 5 | Libra05°34'57" |
Casa 6 | Escorpio17°07'39" |
Casa 7 | Sagitario26°43'39" |
Casa 8 | Capricornio16°56'18" |
Casa 9 | Acuario07°37'37" |
Casa 10 (MC) | Piscis02°30'48" |
Casa 11 | Aries05°34'57" |
Casa 12 | Tauro17°07'39" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.8° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.07° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.51° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.63° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.27° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.86° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.72° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.21° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.31° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.66° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.76° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 1.36° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.55° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 1.42° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.5° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 1.97° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.96° (S) |
NeptunoNeptuno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.52° (A) |
Configuración de los aspectos: