Esta es la carta natal de Ann Sothern, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ann Sothern nació el 22 de Enero de 1909 a las 11:45:00 en Valley City (Barnes ND), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario02°06'08" | 10 |
| LunaLuna | Acuario12°15'0" | 11 |
| MercurioMercurio | Acuario19°38'16" | 11 |
| VenusVenus | Capricornio08°26'14" | 9 |
| MarteMarte | Sagitario08°21'51" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Virgo13°40'20"R | 5 » 6 |
| SaturnoSaturno | Aries05°17'00" | 12 |
| UranoUrano | Capricornio17°52'20" | 9 » 10 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer15°16'15"R | 3 » 4 |
| PlutónPlutón | Géminis24°09'48"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro07°32'21" |
| Casa 2 | Géminis08°12'50" |
| Casa 3 | Géminis28°58'52" |
| Casa 4 | Cáncer18°09'46" |
| Casa 5 | Leo10°37'11" |
| Casa 6 | Virgo13°50'26" |
| Casa 7 | Escorpio07°32'21" |
| Casa 8 | Sagitario08°12'50" |
| Casa 9 | Sagitario28°58'52" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio18°09'46" |
| Casa 11 | Acuario10°37'11" |
| Casa 12 | Piscis13°50'26" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 3.18° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 7.39° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 3.89° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.42° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 4.53° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.07° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.24° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.15° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.83° (A) |
| VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.9° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.31° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 3.08° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.83° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 4.2° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.6° (S) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.6° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.29° (S) |
Configuración de los aspectos: