Esta es la carta natal de Gouverneur Morris, diplomático estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Gouverneur Morris nació el 31 de Enero de 1752 a las 01:30:00 en Morrisania (Bronx NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario10°53'04" | 3 |
| LunaLuna | Leo16°46'41" | 9 |
| MercurioMercurio | Acuario01°47'00"R | 3 |
| VenusVenus | Sagitario25°04'43" | 2 |
| MarteMarte | Tauro01°55'01" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Géminis01°34'38" | 7 |
| SaturnoSaturno | Sagitario21°50'15" | 2 |
| UranoUrano | Acuario28°20'47" | 3 » 4 |
| NeptunoNeptuno | Leo00°25'23"R | 9 |
| PlutónPlutón | Sagitario08°41'41" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio19°01'27" |
| Casa 2 | Sagitario18°59'01" |
| Casa 3 | Capricornio23°54'16" |
| Casa 4 | Piscis00°17'22" |
| Casa 5 | Aries02°17'52" |
| Casa 6 | Aries28°03'09" |
| Casa 7 | Tauro19°01'27" |
| Casa 8 | Géminis18°59'01" |
| Casa 9 | Cáncer23°54'16" |
| Casa 10 (MC) | Virgo00°17'22" |
| Casa 11 | Libra02°17'52" |
| Casa 12 | Libra28°03'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 5.89° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.19° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 5.06° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 0.13° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.21° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.36° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 6.84° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.24° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.27° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.34° (S) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 3.57° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.23° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.15° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 7.12° (S) |
| UranoUrano | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.94° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.13° (A) |
Configuración de los aspectos: