Esta es la carta natal de Benjamin Hooks, activista pacífico estadounidense, director de NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Benjamin Hooks nació el 31 de Enero de 1925 a las 23:30:00 en Memphis (Shelby TN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario11°52'05" | 4 |
| LunaLuna | Tauro17°52'20" | 7 |
| MercurioMercurio | Capricornio21°06'19" | 3 |
| VenusVenus | Capricornio21°35'09" | 3 |
| MarteMarte | Aries27°18'33" | 6 » 7 |
| JúpiterJúpiter | Capricornio10°05'57" | 3 |
| SaturnoSaturno | Escorpio13°56'03" | 1 |
| UranoUrano | Piscis19°19'46" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Leo21°28'09"R | 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer11°54'59"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra27°43'15" |
| Casa 2 | Escorpio26°09'42" |
| Casa 3 | Sagitario27°38'57" |
| Casa 4 | Acuario01°07'53" |
| Casa 5 | Piscis03°51'31" |
| Casa 6 | Aries03°02'30" |
| Casa 7 | Aries27°43'15" |
| Casa 8 | Tauro26°09'42" |
| Casa 9 | Géminis27°38'57" |
| Casa 10 (MC) | Leo01°07'53" |
| Casa 11 | Virgo03°51'31" |
| Casa 12 | Libra03°02'30" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.07° (A) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.05° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 3.23° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 3.71° (A) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 3.94° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 1.46° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.6° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 0.48° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 1.78° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.36° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 5.72° (A) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 2.26° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.12° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.84° (S) |
| MarteMarte | Oposición | AscendenteAscendente | 0.41° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.83° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 1.82° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 5.4° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 2.02° (S) |
Configuración de los aspectos: