Esta es la carta natal de Nolan Ryan, beisbolista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Nolan Ryan nació el 31 de Enero de 1947 a las 09:45:00 en Refugio (Refugio TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario10°56'21" | 11 |
LunaLuna | Géminis02°17'43" | 2 » 3 |
MercurioMercurio | Acuario16°50'10" | 11 |
VenusVenus | Sagitario24°08'28" | 9 |
MarteMarte | Acuario04°48'58" | 11 |
JúpiterJúpiter | Escorpio24°57'47" | 8 |
SaturnoSaturno | Leo04°59'44"R | 5 |
UranoUrano | Géminis18°00'12"R | 3 |
NeptunoNeptuno | Libra10°42'15"R | 7 |
PlutónPlutón | Leo12°13'17"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Piscis28°34'07" |
Casa 2 | Tauro06°19'13" |
Casa 3 | Géminis04°56'38" |
Casa 4 | Géminis29°04'36" |
Casa 5 | Cáncer23°04'58" |
Casa 6 | Leo21°18'35" |
Casa 7 | Virgo28°34'07" |
Casa 8 | Escorpio06°19'13" |
Casa 9 | Sagitario04°56'38" |
Casa 10 (MC) | Sagitario29°04'36" |
Casa 11 | Capricornio23°04'58" |
Casa 12 | Acuario21°18'35" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.9° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.12° (S) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 5.94° (S) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.23° (S) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.28° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.52° (A) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.33° (S) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 2.7° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 1.17° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.13° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 4.61° (S) |
VenusVenus | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.82° (A) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 6.14° (S) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 0.18° (A) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.89° (A) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 7.41° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.23° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.52° (A) |
Configuración de los aspectos: