Esta es la carta natal de Eric Dolphy, musico de jazz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Eric Dolphy nació el 20 de Junio de 1928 a las 14:45:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis29°18'36" | 8 |
| LunaLuna | Leo10°56'54" | 10 |
| MercurioMercurio | Cáncer11°50'08"R | 9 |
| VenusVenus | Géminis26°22'10" | 8 |
| MarteMarte | Aries26°04'14" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Tauro03°15'28" | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Sagitario14°48'34"R | 2 |
| UranoUrano | Aries07°12'03" | 5 » 6 |
| NeptunoNeptuno | Leo26°54'46" | 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer16°12'38" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio05°03'10" |
| Casa 2 | Sagitario03°54'22" |
| Casa 3 | Capricornio05°44'10" |
| Casa 4 | Acuario09°27'20" |
| Casa 5 | Piscis12°05'38" |
| Casa 6 | Aries10°50'05" |
| Casa 7 | Tauro05°03'10" |
| Casa 8 | Géminis03°54'22" |
| Casa 9 | Cáncer05°44'10" |
| Casa 10 (MC) | Leo09°27'20" |
| Casa 11 | Virgo12°05'38" |
| Casa 12 | Libra10°50'05" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 2.94° (A) |
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.24° (S) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.95° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.4° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | MercurioMercurio | 0.89° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 3.86° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 3.75° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.49° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 4.63° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 4.38° (S) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.3° (S) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.54° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.19° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.84° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.35° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | AscendenteAscendente | 1.79° (S) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.4° (S) |
Configuración de los aspectos: