Esta es la carta natal de Rockwell Kent, artista estadounidense (m. 1971).
Fuente: Memorias
Rockwell Kent nació el 21 de Junio de 1882 a las 04:00:00 en Tarrytown (Westchester NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
Sol | 29°49'37" | 1 |
Luna | 03°48'26" | 4 |
Mercurio | 10°05'50"R | 1 » 2 |
Venus | 00°12'27" | 2 » 3 |
Marte | 24°28'22" | 3 » 4 |
Júpiter | 13°52'57" | 12 |
Saturno | 21°17'47" | 12 |
Urano | 14°48'59" | 4 |
Neptuno | 17°51'04" | 12 |
Plutón | 29°29'14" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 22°06'38" |
Casa 2 | 12°42'48" |
Casa 3 | 03°08'12" |
Casa 4 | 27°14'52" |
Casa 5 | 29°19'08" |
Casa 6 | 10°58'0" |
Casa 7 | 22°06'38" |
Casa 8 | 12°42'48" |
Casa 9 | 03°08'12" |
Casa 10 (MC) | 27°14'52" |
Casa 11 | 29°19'08" |
Casa 12 | 10°58'0" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
Sol |
Luna Luna | 3.98° (S) | |
Sol |
Venus Venus | 0.38° (S) | |
Sol |
Plutón Plutón | 0.34° (S) | |
Luna |
Plutón Plutón | 4.32° (S) | |
Venus |
Plutón Plutón | 0.72° (S) | |
Marte |
Saturno Saturno | 3.18° (S) | |
Marte |
Plutón Plutón | 5.01° (A) | |
Júpiter |
Urano Urano | 0.93° (A) | |
Saturno |
Urano Urano | 6.48° (S) | |
Saturno |
Neptuno Neptuno | 3.45° (S) | |
Saturno |
Ascendente Ascendente | 0.81° (S) | |
Urano |
Neptuno Neptuno | 3.03° (S) |
Configuración de los aspectos: