Esta es la carta natal de Joshua Redman, músico de jazz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Joshua Redman nació el 1 de Febrero de 1969 a las 06:53:00 en Berkeley (Alameda CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario12°35'15" | 1 |
LunaLuna | Leo02°14'17" | 6 » 7 |
MercurioMercurio | Acuario05°20'20"R | 1 |
VenusVenus | Piscis29°26'26" | 2 |
MarteMarte | Escorpio18°26'46" | 9 |
JúpiterJúpiter | Libra05°49'26"R | 8 |
SaturnoSaturno | Aries20°16'43" | 2 |
UranoUrano | Libra03°44'18"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Escorpio28°30'04" | 10 |
PlutónPlutón | Virgo24°46'06"R | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario04°38'26" |
Casa 2 | Piscis19°38'29" |
Casa 3 | Aries27°20'48" |
Casa 4 | Tauro24°57'53" |
Casa 5 | Géminis17°20'10" |
Casa 6 | Cáncer08°52'51" |
Casa 7 | Leo04°38'26" |
Casa 8 | Virgo19°38'29" |
Casa 9 | Libra27°20'48" |
Casa 10 (MC) | Escorpio24°57'53" |
Casa 11 | Sagitario17°20'10" |
Casa 12 | Capricornio08°52'51" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.25° (S) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.86° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.76° (S) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 3.1° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 2.8° (S) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.59° (A) |
LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 1.5° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.74° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.49° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 1.6° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.7° (A) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.38° (A) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 4.3° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.94° (S) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 4.67° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.83° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 2.09° (A) |
UranoUrano | Trígono | AscendenteAscendente | 0.9° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.73° (S) |
PlutónPlutón | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.2° (S) |
Configuración de los aspectos: