Esta es la carta natal de Lee Ranaldo, integrante de la banda Sonic Youth.
Fuente: Memorias
Lee Ranaldo nació el 3 de Febrero de 1956 a las 11:46:00 en Glen Cove (Nassau NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario13°50'27" | 10 |
| LunaLuna | Escorpio14°08'22" | 6 |
| MercurioMercurio | Capricornio29°07'28"R | 9 |
| VenusVenus | Piscis20°49'32" | 11 |
| MarteMarte | Sagitario13°30'09" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Leo28°09'33"R | 4 |
| SaturnoSaturno | Sagitario01°38'50" | 6 » 7 |
| UranoUrano | Cáncer29°43'04"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio00°25'05"R | 6 |
| PlutónPlutón | Leo27°42'22"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis01°42'02" |
| Casa 2 | Géminis25°44'06" |
| Casa 3 | Cáncer16°18'54" |
| Casa 4 | Leo08°17'33" |
| Casa 5 | Virgo06°15'31" |
| Casa 6 | Libra15°28'09" |
| Casa 7 | Sagitario01°42'02" |
| Casa 8 | Sagitario25°44'06" |
| Casa 9 | Capricornio16°18'54" |
| Casa 10 (MC) | Acuario08°17'33" |
| Casa 11 | Piscis06°15'31" |
| Casa 12 | Aries15°28'09" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.3° (S) |
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.34° (S) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 6.69° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.64° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.97° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 2.52° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.59° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.29° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.42° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.26° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 0.45° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 1.93° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.94° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.05° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.7° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.71° (S) |
Configuración de los aspectos: