Esta es la carta natal de Mia Farrow, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Mia Farrow nació el 9 de Febrero de 1945 a las 11:27:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario20°39'43" | 10 » 11 |
| LunaLuna | Capricornio11°40'45" | 9 |
| MercurioMercurio | Acuario06°50'28" | 10 |
| VenusVenus | Aries07°21'08" | 12 |
| MarteMarte | Capricornio26°26'04" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Virgo26°13'20"R | 5 » 6 |
| SaturnoSaturno | Cáncer04°22'06"R | 3 |
| UranoUrano | Géminis09°07'12"R | 1 » 2 |
| NeptunoNeptuno | Libra06°08'07"R | 6 |
| PlutónPlutón | Leo08°50'27"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro10°55'20" |
| Casa 2 | Géminis10°09'56" |
| Casa 3 | Cáncer03°21'09" |
| Casa 4 | Cáncer25°59'18" |
| Casa 5 | Leo22°22'41" |
| Casa 6 | Virgo27°16'10" |
| Casa 7 | Escorpio10°55'20" |
| Casa 8 | Sagitario10°09'56" |
| Casa 9 | Capricornio03°21'09" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio25°59'18" |
| Casa 11 | Acuario22°22'41" |
| Casa 12 | Piscis27°16'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.33° (S) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 7.31° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.54° (S) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.76° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.51° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 2.28° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.71° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 2° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.98° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.77° (A) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.22° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 1.49° (A) |
| MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.21° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.45° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.23° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.77° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.98° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.28° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.71° (A) |
Configuración de los aspectos: