Esta es la carta natal de Jeb Bush, político estadounidense.
Fuente: Memorias
Jeb Bush nació el 11 de Febrero de 1953 a las 20:50:00 en Midland (Midland TX), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario23°06'15" | 5 » 6 |
| LunaLuna | Capricornio26°01'12" | 5 |
| MercurioMercurio | Piscis00°13'12" | 6 |
| VenusVenus | Aries09°29'03" | 7 |
| MarteMarte | Aries03°05'00" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Tauro13°19'27" | 8 |
| SaturnoSaturno | Libra27°15'19"R | 2 |
| UranoUrano | Cáncer15°04'35"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°47'46"R | 2 |
| PlutónPlutón | Leo22°01'42"R | 11 » 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo23°23'07" |
| Casa 2 | Libra20°29'24" |
| Casa 3 | Escorpio20°49'28" |
| Casa 4 | Sagitario22°54'53" |
| Casa 5 | Capricornio25°00'04" |
| Casa 6 | Acuario25°33'05" |
| Casa 7 | Piscis23°23'07" |
| Casa 8 | Aries20°29'24" |
| Casa 9 | Tauro20°49'28" |
| Casa 10 (MC) | Géminis22°54'53" |
| Casa 11 | Cáncer25°00'04" |
| Casa 12 | Leo25°33'05" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.12° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.15° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.69° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.08° (S) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.28° (S) |
| SolSol | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.19° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.24° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.22° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 2.96° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.42° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 6.4° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.59° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 1.75° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.46° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.77° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.41° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.88° (A) |
| PlutónPlutón | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.89° (S) |
Configuración de los aspectos: