Esta es la carta natal de George Segal, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
George Segal nació el 13 de Febrero de 1934 a las 04:40:00 en Manhattan (New York NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario24°00'39" | 2 |
| LunaLuna | Acuario15°21'02" | 1 |
| MercurioMercurio | Piscis10°54'05" | 2 |
| VenusVenus | Acuario10°59'54"R | 1 |
| MarteMarte | Piscis07°17'15" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Libra23°08'09"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Acuario19°25'48" | 1 » 2 |
| UranoUrano | Aries24°13'08" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Virgo11°28'39"R | 8 |
| PlutónPlutón | Cáncer23°02'20"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio11°20'09" |
| Casa 2 | Acuario23°18'23" |
| Casa 3 | Aries04°41'32" |
| Casa 4 | Tauro06°05'13" |
| Casa 5 | Tauro29°49'08" |
| Casa 6 | Géminis20°14'32" |
| Casa 7 | Cáncer11°20'09" |
| Casa 8 | Leo23°18'23" |
| Casa 9 | Libra04°41'32" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio06°05'13" |
| Casa 11 | Escorpio29°49'08" |
| Casa 12 | Sagitario20°14'32" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.88° (S) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.58° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 0.21° (A) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.97° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 4.35° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.08° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.1° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 3.61° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.58° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.43° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.48° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.34° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.19° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 3.71° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 1.08° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.1° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.18° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.14° (A) |
Configuración de los aspectos: