Esta es la carta natal de Kelly Tripucka, ex-jugador de baloncesto estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Kelly Tripucka nació el 16 de Febrero de 1959 a las 17:29:00 en Glen Ridge (Essex NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario27°30'52" | 6 » 7 |
LunaLuna | Géminis09°53'42" | 10 |
MercurioMercurio | Acuario29°42'46" | 7 |
VenusVenus | Piscis20°41'39" | 8 |
MarteMarte | Géminis02°49'09" | 10 |
JúpiterJúpiter | Sagitario00°37'09" | 4 |
SaturnoSaturno | Capricornio04°22'59" | 5 |
UranoUrano | Leo13°45'01"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Escorpio06°56'05"R | 3 |
PlutónPlutón | Virgo03°06'43"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo27°48'59" |
Casa 2 | Virgo20°35'42" |
Casa 3 | Libra18°32'24" |
Casa 4 | Escorpio21°37'57" |
Casa 5 | Sagitario26°48'35" |
Casa 6 | Capricornio29°26'45" |
Casa 7 | Acuario27°48'59" |
Casa 8 | Piscis20°35'42" |
Casa 9 | Aries18°32'24" |
Casa 10 (MC) | Tauro21°37'57" |
Casa 11 | Géminis26°48'35" |
Casa 12 | Cáncer29°26'45" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.2° (S) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.3° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.1° (A) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 5.6° (A) |
SolSol | Oposición | AscendenteAscendente | 0.3° (S) |
LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 7.08° (S) |
LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 3.86° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.11° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.91° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 3.4° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 1.9° (A) |
VenusVenus | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.94° (S) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.2° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.56° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.29° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.49° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.55° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.27° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.82° (S) |
Configuración de los aspectos: