Esta es la carta natal de John Frankenheimer, director de cine estadounidense.
Fuente: Memorias
John Frankenheimer nació el 19 de Febrero de 1930 a las 13:15:00 en Malba (Queens NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis00°23'19" | 9 |
LunaLuna | Escorpio23°27'41" | 5 |
MercurioMercurio | Acuario04°32'24" | 8 |
VenusVenus | Piscis03°33'03" | 9 |
MarteMarte | Acuario10°05'20" | 8 |
JúpiterJúpiter | Géminis06°58'44" | 12 |
SaturnoSaturno | Capricornio09°01'21" | 6 » 7 |
UranoUrano | Aries09°07'18" | 10 |
NeptunoNeptuno | Virgo02°15'39"R | 3 |
PlutónPlutón | Cáncer17°45'11"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer09°38'09" |
Casa 2 | Cáncer29°10'22" |
Casa 3 | Leo20°48'43" |
Casa 4 | Virgo17°55'01" |
Casa 5 | Libra23°15'30" |
Casa 6 | Sagitario03°43'52" |
Casa 7 | Capricornio09°38'09" |
Casa 8 | Capricornio29°10'22" |
Casa 9 | Acuario20°48'43" |
Casa 10 (MC) | Piscis17°55'01" |
Casa 11 | Aries23°15'30" |
Casa 12 | Géminis03°43'52" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.16° (S) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.87° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 5.71° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.99° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.55° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.44° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.43° (A) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.29° (S) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.11° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.97° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.45° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.14° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.72° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 0.1° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.76° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.61° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.51° (S) |
PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.16° (S) |
Configuración de los aspectos: