Esta es la carta natal de John Foster Dulles, político estadounidense.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
John Foster Dulles nació el 25 de Febrero de 1888 a las 06:58:00 en Washington, D. C. (Washington D.C. DC), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis06°21'45" | 12 » 1 |
| LunaLuna | Leo10°03'35" | 6 |
| MercurioMercurio | Piscis19°06'14"R | 1 |
| VenusVenus | Acuario01°42'43" | 11 » 12 |
| MarteMarte | Libra29°50'26" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario05°20'26" | 9 |
| SaturnoSaturno | Leo00°38'47"R | 5 » 6 |
| UranoUrano | Libra16°42'59"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Tauro27°22'06" | 3 |
| PlutónPlutón | Géminis03°03'28" | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis08°57'54" |
| Casa 2 | Aries24°08'40" |
| Casa 3 | Tauro24°59'28" |
| Casa 4 | Géminis18°16'36" |
| Casa 5 | Cáncer09°41'30" |
| Casa 6 | Leo04°00'42" |
| Casa 7 | Virgo08°57'54" |
| Casa 8 | Libra24°08'40" |
| Casa 9 | Escorpio24°59'28" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario18°16'36" |
| Casa 11 | Capricornio09°41'30" |
| Casa 12 | Acuario04°00'42" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 6.52° (S) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.02° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.3° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.72° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.83° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 1.87° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.63° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 1.07° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.34° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 1.35° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.81° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 4.69° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.97° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 2.28° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.28° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.41° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 5.69° (A) |
Configuración de los aspectos: