Esta es la carta natal de Tony Randall, actor estadounidense (m. 2004)
Fuente: Memorias
Tony Randall nació el 26 de Febrero de 1920 a las 21:00:00 en Tulsa (Tulsa OK), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis07°14'11" | 5 |
| LunaLuna | Géminis08°58'17" | 8 » 9 |
| MercurioMercurio | Piscis23°40'21" | 6 |
| VenusVenus | Acuario04°51'04" | 4 |
| MarteMarte | Escorpio07°27'51" | 1 » 2 |
| JúpiterJúpiter | Leo10°11'05"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Virgo08°22'09"R | 11 |
| UranoUrano | Piscis01°58'59" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Leo09°26'29"R | 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer05°45'45"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra12°07'44" |
| Casa 2 | Escorpio09°41'36" |
| Casa 3 | Sagitario10°32'16" |
| Casa 4 | Capricornio13°30'11" |
| Casa 5 | Acuario16°14'02" |
| Casa 6 | Piscis16°13'37" |
| Casa 7 | Aries12°07'44" |
| Casa 8 | Tauro09°41'36" |
| Casa 9 | Géminis10°32'16" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer13°30'11" |
| Casa 11 | Leo16°14'02" |
| Casa 12 | Virgo16°13'37" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 1.74° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 0.23° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 1.13° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 5.25° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.47° (S) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 4.12° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 1.51° (S) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.21° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.6° (S) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.47° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2.61° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.33° (A) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.59° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.91° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.72° (A) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 0.91° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 5.48° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.98° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 1.7° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.74° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 6.39° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.61° (A) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 3.78° (A) |
Configuración de los aspectos: