Esta es la carta natal de Gerry Boulet, autor, intérprete y compositor canadiense.
Fuente: Memorias
Gerry Boulet nació el 1 de Marzo de 1946 a las 02:35:00 en Saint-Jean-sur-Richelieu (Quebec), Canadá
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis10°07'10" | 2 |
| LunaLuna | Acuario09°15'47" | 2 |
| MercurioMercurio | Piscis25°02'28" | 3 |
| VenusVenus | Piscis16°51'15" | 3 |
| MarteMarte | Cáncer14°26'17" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Libra26°51'44"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Cáncer18°17'00"R | 7 |
| UranoUrano | Géminis13°26'39" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Libra07°58'10"R | 9 |
| PlutónPlutón | Leo09°59'25"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario23°44'10" |
| Casa 2 | Acuario02°39'47" |
| Casa 3 | Piscis16°00'15" |
| Casa 4 | Aries20°33'39" |
| Casa 5 | Tauro15°38'15" |
| Casa 6 | Géminis05°29'25" |
| Casa 7 | Géminis23°44'10" |
| Casa 8 | Leo02°39'47" |
| Casa 9 | Virgo16°00'15" |
| Casa 10 (MC) | Libra20°33'39" |
| Casa 11 | Escorpio15°38'15" |
| Casa 12 | Sagitario05°29'25" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.86° (A) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.73° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 4.32° (A) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 3.32° (A) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.13° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 4.18° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.29° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 0.73° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.82° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 6.76° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 2.42° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.43° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 3.41° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.85° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | UranoUrano | 0.99° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.47° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 3.45° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.02° (S) |
Configuración de los aspectos: