Esta es la carta natal de Russ Feingold, politico estadounidense
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Russ Feingold nació el 2 de Marzo de 1953 a las 21:27:00 en Janesville (Rock WI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis12°15'46" | 5 |
| LunaLuna | Libra07°50'18" | 12 |
| MercurioMercurio | Aries00°18'13" | 5 » 6 |
| VenusVenus | Aries24°26'55" | 6 » 7 |
| MarteMarte | Aries17°21'22" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Tauro16°00'47" | 7 |
| SaturnoSaturno | Libra26°43'03"R | 1 |
| UranoUrano | Cáncer14°36'28"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°31'05"R | 12 » 1 |
| PlutónPlutón | Leo21°34'30"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra25°52'28" |
| Casa 2 | Escorpio23°37'03" |
| Casa 3 | Sagitario25°52'55" |
| Casa 4 | Acuario01°07'09" |
| Casa 5 | Piscis04°33'08" |
| Casa 6 | Aries02°52'45" |
| Casa 7 | Aries25°52'28" |
| Casa 8 | Tauro23°37'03" |
| Casa 9 | Géminis25°52'55" |
| Casa 10 (MC) | Leo01°07'09" |
| Casa 11 | Virgo04°33'08" |
| Casa 12 | Libra02°52'45" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.75° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 2.34° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 7.53° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.82° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.09° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 2.27° (A) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.93° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 2.87° (S) |
| VenusVenus | Oposición | AscendenteAscendente | 1.43° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.75° (S) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.16° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.22° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 1.41° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.56° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.2° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.84° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.94° (S) |
Configuración de los aspectos: