Esta es la carta natal de Ronn Moss, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ronn Moss nació el 4 de Marzo de 1952 a las 09:42:00 en Los Angeles (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis14°06'23" | 11 |
LunaLuna | Géminis27°01'32" | 2 |
MercurioMercurio | Piscis24°26'04" | 11 |
VenusVenus | Acuario15°24'44" | 10 |
MarteMarte | Escorpio16°04'52" | 6 |
JúpiterJúpiter | Aries16°59'10" | 12 |
SaturnoSaturno | Libra13°38'24"R | 6 |
UranoUrano | Cáncer09°58'54"R | 2 » 3 |
NeptunoNeptuno | Libra21°15'47"R | 6 |
PlutónPlutón | Leo19°47'13"R | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro25°36'08" |
Casa 2 | Géminis21°38'12" |
Casa 3 | Cáncer13°57'27" |
Casa 4 | Leo07°16'30" |
Casa 5 | Virgo05°44'21" |
Casa 6 | Libra13°03'24" |
Casa 7 | Escorpio25°36'08" |
Casa 8 | Sagitario21°38'12" |
Casa 9 | Capricornio13°57'27" |
Casa 10 (MC) | Acuario07°16'30" |
Casa 11 | Piscis05°44'21" |
Casa 12 | Aries13°03'24" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.97° (A) |
SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.47° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.12° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 2.59° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.76° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 0.67° (A) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.57° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 1.77° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.85° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 4.37° (A) |
MarteMarte | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.9° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 6.1° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.71° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 3.35° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.28° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 2.8° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 3.66° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.62° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.48° (S) |
Configuración de los aspectos: