Esta es la carta natal de Chris Isaak, músico de rock y actor estadounidense.
Fuente: Astrodatabank
Chris Isaak nació el 26 de Junio de 1956 a las 22:49:00 en Stockton (San Joaquin CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer05°32'20" | 5 |
| LunaLuna | Acuario18°59'17" | 1 |
| MercurioMercurio | Géminis14°23'26" | 4 |
| VenusVenus | Géminis27°44'03"R | 5 |
| MarteMarte | Piscis12°11'55" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Leo28°09'09" | 7 |
| SaturnoSaturno | Escorpio27°02'06"R | 9 |
| UranoUrano | Leo00°55'12" | 6 |
| NeptunoNeptuno | Libra27°40'59"R | 8 |
| PlutónPlutón | Leo26°41'19" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario15°48'01" |
| Casa 2 | Aries01°47'47" |
| Casa 3 | Tauro07°21'29" |
| Casa 4 | Géminis03°18'28" |
| Casa 5 | Géminis25°08'56" |
| Casa 6 | Cáncer17°22'13" |
| Casa 7 | Leo15°48'01" |
| Casa 8 | Libra01°47'47" |
| Casa 9 | Escorpio07°21'29" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario03°18'28" |
| Casa 11 | Sagitario25°08'56" |
| Casa 12 | Capricornio17°22'13" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.8° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 6.66° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 4.6° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 7.7° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.19° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.42° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.7° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.05° (A) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.05° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.12° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.47° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 1.46° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 3.89° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.65° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.35° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.24° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.99° (A) |
Configuración de los aspectos: