Esta es la carta natal de Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok.
Fuente: Rectificación de la hora de nacimiento
Yuri Gagarin nació el 9 de Marzo de 1934 a las 06:23:58 en Klushino (Smolensk), Rusia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis17°52'26" | 1 |
| LunaLuna | Sagitario22°56'43" | 10 |
| MercurioMercurio | Piscis11°36'05"R | 1 |
| VenusVenus | Acuario10°21'04" | 12 » 1 |
| MarteMarte | Piscis25°55'14" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Libra21°49'33"R | 7 » 8 |
| SaturnoSaturno | Acuario22°12'47" | 1 |
| UranoUrano | Aries25°12'36" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Virgo10°49'31"R | 7 |
| PlutónPlutón | Cáncer22°41'06"R | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario13°30'36" |
| Casa 2 | Aries22°36'09" |
| Casa 3 | Tauro24°34'42" |
| Casa 4 | Géminis13°33'40" |
| Casa 5 | Géminis29°06'35" |
| Casa 6 | Cáncer15°55'43" |
| Casa 7 | Leo13°30'36" |
| Casa 8 | Libra22°36'09" |
| Casa 9 | Escorpio24°34'42" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario13°33'40" |
| Casa 11 | Sagitario29°06'35" |
| Casa 12 | Capricornio15°55'43" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 5.07° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.27° (S) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.05° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 4.81° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.98° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.12° (S) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.73° (S) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 2.26° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.26° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.78° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.47° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | UranoUrano | 0.71° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3.24° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 0.39° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 3.38° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.86° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 3° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.47° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.53° (S) |
Configuración de los aspectos: