Esta es la carta natal de Brendan Canty, músico estadounidense (Fugazi).
Fuente: Memorias
Brendan Canty nació el 9 de Marzo de 1966 a las 15:36:00 en Teaneck (Bergen NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis18°49'19" | 8 |
| LunaLuna | Libra27°30'41" | 3 |
| MercurioMercurio | Aries05°22'24" | 8 |
| VenusVenus | Acuario06°23'21" | 6 |
| MarteMarte | Aries00°14'54" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Géminis22°04'58" | 11 |
| SaturnoSaturno | Piscis19°44'34" | 8 |
| UranoUrano | Virgo17°32'15"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio22°06'53"R | 4 |
| PlutónPlutón | Virgo17°07'13"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo22°15'46" |
| Casa 2 | Virgo14°23'50" |
| Casa 3 | Libra11°40'02" |
| Casa 4 | Escorpio14°31'37" |
| Casa 5 | Sagitario20°9'0" |
| Casa 6 | Capricornio23°26'38" |
| Casa 7 | Acuario22°15'46" |
| Casa 8 | Piscis14°23'50" |
| Casa 9 | Aries11°40'02" |
| Casa 10 (MC) | Tauro14°31'37" |
| Casa 11 | Géminis20°9'0" |
| Casa 12 | Cáncer23°26'38" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.26° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.92° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 1.28° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.29° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.7° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.43° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.02° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.13° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.34° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 4.55° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.03° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.96° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.18° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 2.21° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.37° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.62° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 0.42° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.15° (S) |
Configuración de los aspectos: