Esta es la carta natal de Jerry Zucker, cineasta estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jerry Zucker nació el 11 de Marzo de 1950 a las 05:43:00 en Milwaukee (Milwaukee WI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis20°20'11" | 1 |
| LunaLuna | Sagitario25°11'39" | 10 |
| MercurioMercurio | Piscis05°55'49" | 1 |
| VenusVenus | Acuario09°09'45" | 12 |
| MarteMarte | Libra06°21'16"R | 7 |
| JúpiterJúpiter | Acuario22°46'39" | 12 |
| SaturnoSaturno | Virgo15°42'35"R | 7 |
| UranoUrano | Cáncer00°56'20" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Libra16°40'20"R | 7 |
| PlutónPlutón | Leo16°15'42"R | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis05°41'21" |
| Casa 2 | Aries24°05'31" |
| Casa 3 | Tauro25°01'26" |
| Casa 4 | Géminis17°29'43" |
| Casa 5 | Cáncer07°50'35" |
| Casa 6 | Leo00°58'53" |
| Casa 7 | Virgo05°41'21" |
| Casa 8 | Libra24°05'31" |
| Casa 9 | Escorpio25°01'26" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario17°29'43" |
| Casa 11 | Capricornio07°50'35" |
| Casa 12 | Acuario00°58'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 4.86° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.63° (S) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.42° (S) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 5.74° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | MarteMarte | 0.42° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 4.99° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.24° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 2.81° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.1° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 5.42° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.67° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.11° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 6.52° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.96° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.55° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.41° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.82° (S) |
Configuración de los aspectos: