Esta es la carta natal de Billy Corgan, músico de rock estadounidense (The Smashing Pumpkins).
Fuente: Memorias
Billy Corgan nació el 17 de Marzo de 1967 a las 17:41:00 en Chicago (Cook IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis26°41'22" | 7 |
| LunaLuna | Géminis10°52'35" | 9 |
| MercurioMercurio | Piscis04°33'03" | 6 |
| VenusVenus | Aries27°02'55" | 8 |
| MarteMarte | Escorpio02°39'20"R | 2 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer24°26'38"R | 10 » 11 |
| SaturnoSaturno | Aries01°43'58" | 7 |
| UranoUrano | Virgo22°11'48"R | 12 » 1 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio24°13'58"R | 3 |
| PlutónPlutón | Virgo19°08'19"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo24°04'37" |
| Casa 2 | Libra19°22'47" |
| Casa 3 | Escorpio19°24'32" |
| Casa 4 | Sagitario23°04'13" |
| Casa 5 | Capricornio27°01'17" |
| Casa 6 | Acuario27°44'58" |
| Casa 7 | Piscis24°04'37" |
| Casa 8 | Aries19°22'47" |
| Casa 9 | Tauro19°24'32" |
| Casa 10 (MC) | Géminis23°04'13" |
| Casa 11 | Cáncer27°01'17" |
| Casa 12 | Leo27°44'58" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.36° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.25° (S) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.04° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 4.49° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.46° (S) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 7.55° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 1.9° (S) |
| VenusVenus | Oposición | MarteMarte | 5.61° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.6° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.92° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 2.25° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.21° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.37° (A) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.04° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 3.06° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.88° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.16° (A) |
Configuración de los aspectos: