Esta es la carta natal de Nicholas Ray, director de cine estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Nicholas Ray nació el 7 de Agosto de 1911 a las 21:00:00 en Galesville (Trempealeau WI), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Leo14°27'05" | 5 » 6 |
| LunaLuna | Capricornio21°52'50" | 11 |
| MercurioMercurio | Virgo11°16'37" | 6 |
| VenusVenus | Virgo24°30'50" | 6 » 7 |
| MarteMarte | Tauro14°50'41" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio06°33'26" | 7 |
| SaturnoSaturno | Tauro19°38'33" | 2 |
| UranoUrano | Capricornio26°40'21"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer22°09'57" | 5 |
| PlutónPlutón | Géminis28°30'37" | 3 » 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis28°25'03" |
| Casa 2 | Tauro11°55'52" |
| Casa 3 | Géminis08°27'57" |
| Casa 4 | Géminis29°13'39" |
| Casa 5 | Cáncer19°51'22" |
| Casa 6 | Leo15°53'10" |
| Casa 7 | Virgo28°25'03" |
| Casa 8 | Escorpio11°55'52" |
| Casa 9 | Sagitario08°27'57" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario29°13'39" |
| Casa 11 | Capricornio19°51'22" |
| Casa 12 | Acuario15°53'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 0.39° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.19° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 2.63° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.24° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 4.79° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.29° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 3.57° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 4.87° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.16° (A) |
| VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.35° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.8° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.52° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.51° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.84° (S) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.09° (A) |
| PlutónPlutón | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.72° (S) |
Configuración de los aspectos: