Esta es la carta natal de Tom Glavine, beisbolista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Tom Glavine nació el 25 de Marzo de 1966 a las 07:28:00 en Concord (Middlesex MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries04°24'23" | 12 |
LunaLuna | Tauro11°54'27" | 12 |
MercurioMercurio | Piscis26°59'52"R | 11 » 12 |
VenusVenus | Acuario18°38'19" | 10 » 11 |
MarteMarte | Aries12°19'37" | 12 |
JúpiterJúpiter | Géminis23°33'19" | 2 |
SaturnoSaturno | Piscis21°39'54" | 11 |
UranoUrano | Virgo16°52'03"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Escorpio21°55'18"R | 7 |
PlutónPlutón | Virgo16°42'43"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro16°42'26" |
Casa 2 | Géminis14°22'03" |
Casa 3 | Cáncer05°25'52" |
Casa 4 | Cáncer26°09'44" |
Casa 5 | Leo21°14'42" |
Casa 6 | Virgo27°17'01" |
Casa 7 | Escorpio16°42'26" |
Casa 8 | Sagitario14°22'03" |
Casa 9 | Capricornio05°25'52" |
Casa 10 (MC) | Capricornio26°09'44" |
Casa 11 | Acuario21°14'42" |
Casa 12 | Piscis27°17'01" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.41° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 7.92° (A) |
LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.42° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 4.96° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.8° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.44° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.33° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.08° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.92° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 1.77° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.28° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.93° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.89° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.63° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 4.8° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.26° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 4.95° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 0.16° (A) |
UranoUrano | Trígono | AscendenteAscendente | 0.16° (A) |
PlutónPlutón | Trígono | AscendenteAscendente | 0° (P) |
Configuración de los aspectos: