Esta es la carta natal de Bob Woodward, periodista estadounidense, premio Pulitzer en 1973.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Bob Woodward nació el 26 de Marzo de 1943 a las 18:35:00 en Geneva (Kane IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries05°25'54" | 7 |
LunaLuna | Sagitario08°10'36" | 3 |
MercurioMercurio | Piscis27°09'49" | 6 » 7 |
VenusVenus | Tauro06°08'05" | 8 |
MarteMarte | Acuario13°49'37" | 5 |
JúpiterJúpiter | Cáncer15°31'39" | 10 |
SaturnoSaturno | Géminis07°42'06" | 9 |
UranoUrano | Géminis01°30'39" | 9 |
NeptunoNeptuno | Libra00°33'46"R | 1 |
PlutónPlutón | Leo05°01'45"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo29°11'59" |
Casa 2 | Libra24°57'33" |
Casa 3 | Escorpio25°17'44" |
Casa 4 | Sagitario29°03'52" |
Casa 5 | Acuario02°52'19" |
Casa 6 | Piscis03°18'07" |
Casa 7 | Piscis29°11'59" |
Casa 8 | Aries24°57'33" |
Casa 9 | Tauro25°17'44" |
Casa 10 (MC) | Géminis29°03'52" |
Casa 11 | Leo02°52'19" |
Casa 12 | Virgo03°18'07" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 2.74° (S) |
SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.7° (S) |
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 2.27° (A) |
SolSol | Sextil | UranoUrano | 3.92° (S) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.87° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 0.4° (S) |
LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 0.47° (S) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 6.67° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 3.15° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.4° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.11° (S) |
MarteMarte | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.7° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.13° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 6.19° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.67° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.95° (S) |
UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 3.52° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.36° (A) |
Configuración de los aspectos: