Esta es la carta natal de Austin Pendleton, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Austin Pendleton nació el 27 de Marzo de 1940 a las 00:45:00 en Warren (Trumbull OH), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries06°24'48" | 3 |
LunaLuna | Escorpio23°41'36" | 11 |
MercurioMercurio | Piscis17°00'27"R | 3 |
VenusVenus | Tauro20°51'38" | 5 |
MarteMarte | Tauro26°19'21" | 5 » 6 |
JúpiterJúpiter | Aries18°04'04" | 4 |
SaturnoSaturno | Tauro00°48'29" | 4 |
UranoUrano | Tauro19°28'32" | 5 |
NeptunoNeptuno | Virgo23°48'24"R | 9 |
PlutónPlutón | Leo00°40'32"R | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario19°03'37" |
Casa 2 | Capricornio24°46'32" |
Casa 3 | Piscis05°17'01" |
Casa 4 | Aries10°48'55" |
Casa 5 | Tauro08°02'25" |
Casa 6 | Tauro29°40'23" |
Casa 7 | Géminis19°03'37" |
Casa 8 | Cáncer24°46'32" |
Casa 9 | Virgo05°17'01" |
Casa 10 (MC) | Libra10°48'55" |
Casa 11 | Escorpio08°02'25" |
Casa 12 | Escorpio29°40'23" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 5.74° (S) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 6.69° (S) |
LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 2.83° (S) |
LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 2.63° (A) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 4.22° (S) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.11° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.98° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.85° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 2.47° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.8° (S) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 5.46° (A) |
VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 1.39° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.95° (A) |
MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 6.85° (S) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.52° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | AscendenteAscendente | 0.99° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.13° (S) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.33° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.42° (A) |
Configuración de los aspectos: