Esta es la carta natal de Paul Whiteman, director de orquesta estadounidense.
Fuente: Sin confirmar
Paul Whiteman nació el 28 de Marzo de 1890 a las 04:00:00 en Denver (Denver CO), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries07°43'47" | 1 » 2 |
LunaLuna | Cáncer08°23'23" | 5 |
MercurioMercurio | Piscis26°05'14" | 1 |
VenusVenus | Aries17°09'14" | 2 |
MarteMarte | Sagitario09°33'02" | 10 |
JúpiterJúpiter | Acuario06°23'08" | 12 |
SaturnoSaturno | Leo27°51'22"R | 7 |
UranoUrano | Libra25°24'28"R | 8 |
NeptunoNeptuno | Géminis02°20'08" | 3 |
PlutónPlutón | Géminis05°13'06" | 3 » 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario21°01'18" |
Casa 2 | Aries08°20'53" |
Casa 3 | Tauro12°46'46" |
Casa 4 | Géminis07°37'15" |
Casa 5 | Géminis28°52'58" |
Casa 6 | Cáncer21°10'20" |
Casa 7 | Leo21°01'18" |
Casa 8 | Libra08°20'53" |
Casa 9 | Escorpio12°46'46" |
Casa 10 (MC) | Sagitario07°37'15" |
Casa 11 | Sagitario28°52'58" |
Casa 12 | Capricornio21°10'20" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.66° (S) |
SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.82° (A) |
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.34° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.51° (S) |
SolSol | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.11° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 1.16° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.77° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.77° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.68° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.16° (S) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.21° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 4.33° (S) |
MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.93° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.05° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.17° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.45° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.48° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.88° (A) |
Configuración de los aspectos: