Esta es la carta natal de John Barbata, batería estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
John Barbata nació el 1 de Abril de 1945 a las 08:45:00 en Passaic (Passaic NJ), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries11°25'27" | 12 |
| LunaLuna | Escorpio22°48'19" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Aries27°41'46" | 12 |
| VenusVenus | Tauro02°33'13"R | 12 |
| MarteMarte | Piscis05°44'11" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Virgo20°12'12"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Cáncer04°28'59" | 2 |
| UranoUrano | Géminis09°57'14" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Libra04°53'27"R | 5 |
| PlutónPlutón | Leo07°59'12"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro26°41'26" |
| Casa 2 | Géminis21°51'25" |
| Casa 3 | Cáncer12°39'27" |
| Casa 4 | Leo04°18'01" |
| Casa 5 | Virgo01°23'04" |
| Casa 6 | Libra09°36'54" |
| Casa 7 | Escorpio26°41'26" |
| Casa 8 | Sagitario21°51'25" |
| Casa 9 | Capricornio12°39'27" |
| Casa 10 (MC) | Acuario04°18'01" |
| Casa 11 | Piscis01°23'04" |
| Casa 12 | Aries09°36'54" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 1.47° (S) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.53° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 3.44° (S) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.6° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 4.86° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 3.18° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.93° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.43° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.25° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.22° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.85° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.41° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.18° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.06° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.97° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.1° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.59° (A) |
Configuración de los aspectos: