Esta es la carta natal de D. Boon, músico estadounidense. (Minutemen) (d. 1985)
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
D. Boon nació el 1 de Abril de 1958 a las 11:42:00 en Napa (Napa CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries11°34'22" | 10 |
LunaLuna | Virgo08°28'11" | 3 |
MercurioMercurio | Aries29°30'19" | 10 |
VenusVenus | Acuario25°25'02" | 8 |
MarteMarte | Acuario11°22'46" | 8 |
JúpiterJúpiter | Libra28°42'47"R | 4 |
SaturnoSaturno | Sagitario25°42'02" | 6 |
UranoUrano | Leo07°36'52"R | 1 » 2 |
NeptunoNeptuno | Escorpio04°00'18"R | 4 |
PlutónPlutón | Virgo00°09'21"R | 2 » 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer19°49'40" |
Casa 2 | Leo10°09'22" |
Casa 3 | Virgo03°40'25" |
Casa 4 | Libra03°07'45" |
Casa 5 | Escorpio09°12'46" |
Casa 6 | Sagitario16°55'36" |
Casa 7 | Capricornio19°49'40" |
Casa 8 | Acuario10°09'22" |
Casa 9 | Piscis03°40'25" |
Casa 10 (MC) | Aries03°07'45" |
Casa 11 | Tauro09°12'46" |
Casa 12 | Géminis16°55'36" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 0.19° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.96° (S) |
LunaLuna | Semisextil | UranoUrano | 0.86° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.79° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.8° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.5° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.65° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.3° (A) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 0.28° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 4.74° (A) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 3.77° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.01° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.29° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 1.44° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.46° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.61° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.85° (A) |
NeptunoNeptuno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.88° (A) |
Configuración de los aspectos: