Esta es la carta natal de Marsha Mason, actriz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Marsha Mason nació el 3 de Abril de 1942 a las 11:12:00 en Saint Louis (City of Saint Louis MO), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries13°16'09" | 10 |
LunaLuna | Escorpio12°21'27" | 5 |
MercurioMercurio | Piscis27°08'27" | 10 |
VenusVenus | Acuario27°22'54" | 9 |
MarteMarte | Géminis16°18'14" | 12 |
JúpiterJúpiter | Géminis16°20'50" | 12 |
SaturnoSaturno | Tauro25°48'57" | 11 » 12 |
UranoUrano | Tauro27°47'24" | 12 |
NeptunoNeptuno | Virgo28°06'11"R | 4 |
PlutónPlutón | Leo03°30'0"R | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer04°00'47" |
Casa 2 | Cáncer24°19'38" |
Casa 3 | Leo16°07'05" |
Casa 4 | Virgo12°48'54" |
Casa 5 | Libra17°20'25" |
Casa 6 | Escorpio27°27'19" |
Casa 7 | Capricornio04°00'47" |
Casa 8 | Capricornio24°19'38" |
Casa 9 | Acuario16°07'05" |
Casa 10 (MC) | Piscis12°48'54" |
Casa 11 | Aries17°20'25" |
Casa 12 | Tauro27°27'19" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Quincuncio | LunaLuna | 0.91° (A) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.03° (A) |
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.08° (A) |
SolSol | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.45° (A) |
LunaLuna | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.46° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.24° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 1.33° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 0.65° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.96° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 6.36° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.57° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.41° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.72° (A) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.04° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 1.97° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.29° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.31° (A) |
PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.51° (S) |
Configuración de los aspectos: