Esta es la carta natal de Robert Downey Jr., actor estadounidense.
Fuente: Memorias
Robert Downey Jr. nació el 4 de Abril de 1965 a las 13:10:00 en Manhattan (New York NY), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries14°45'22" | 9 |
LunaLuna | Tauro19°11'43" | 10 |
MercurioMercurio | Aries21°12'02"R | 9 |
VenusVenus | Aries12°50'53" | 9 |
MarteMarte | Virgo10°11'31"R | 2 |
JúpiterJúpiter | Tauro26°11'43" | 10 |
SaturnoSaturno | Piscis11°59'23" | 8 |
UranoUrano | Virgo11°29'53"R | 2 |
NeptunoNeptuno | Escorpio19°30'48"R | 4 |
PlutónPlutón | Virgo14°16'58"R | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo13°52'37" |
Casa 2 | Virgo05°09'21" |
Casa 3 | Libra01°20'08" |
Casa 4 | Escorpio03°36'52" |
Casa 5 | Sagitario09°48'12" |
Casa 6 | Capricornio14°14'42" |
Casa 7 | Acuario13°52'37" |
Casa 8 | Piscis05°09'21" |
Casa 9 | Aries01°20'08" |
Casa 10 (MC) | Tauro03°36'52" |
Casa 11 | Géminis09°48'12" |
Casa 12 | Cáncer14°14'42" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.44° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 1.91° (A) |
SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.47° (S) |
SolSol | Trígono | AscendenteAscendente | 0.88° (A) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7° (A) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.32° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.91° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.69° (A) |
VenusVenus | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.86° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 1.35° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.43° (A) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 1.8° (S) |
MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 1.31° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 4.09° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.68° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 0.49° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.29° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 2.78° (S) |
PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.41° (A) |
Configuración de los aspectos: