Esta es la carta natal de Judith Resnik, astronauta estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Judith Resnik nació el 5 de Abril de 1949 a las 06:52:00 en Akron (Summit OH), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries15°22'09" | 12 |
LunaLuna | Cáncer02°32'41" | 3 |
MercurioMercurio | Aries07°14'26" | 12 |
VenusVenus | Aries12°24'50" | 12 |
MarteMarte | Aries11°17'05" | 12 |
JúpiterJúpiter | Capricornio29°07'38" | 10 |
SaturnoSaturno | Leo29°53'35"R | 5 |
UranoUrano | Géminis26°56'20" | 2 » 3 |
NeptunoNeptuno | Libra13°46'04"R | 6 |
PlutónPlutón | Leo14°14'53"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro03°28'23" |
Casa 2 | Géminis05°00'30" |
Casa 3 | Géminis27°32'57" |
Casa 4 | Cáncer18°24'03" |
Casa 5 | Leo12°16'23" |
Casa 6 | Virgo15°24'52" |
Casa 7 | Escorpio03°28'23" |
Casa 8 | Sagitario05°00'30" |
Casa 9 | Sagitario27°32'57" |
Casa 10 (MC) | Capricornio18°24'03" |
Casa 11 | Acuario12°16'23" |
Casa 12 | Piscis15°24'52" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 2.96° (A) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 4.08° (S) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.6° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.12° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 4.7° (A) |
LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 2.65° (S) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 5.61° (S) |
LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.93° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.17° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 4.04° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.53° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 1.13° (S) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.35° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 1.83° (A) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.48° (A) |
MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 2.96° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.77° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.95° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.48° (S) |
Configuración de los aspectos: