Esta es la carta natal de Frank Black, músico estadounidense (Pixies).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Frank Black nació el 6 de Abril de 1965 a las 10:29:00 en Boston (Suffolk MA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries16°36'53" | 10 |
LunaLuna | Géminis15°26'00" | 12 |
MercurioMercurio | Aries19°55'59"R | 10 |
VenusVenus | Aries15°11'25" | 10 |
MarteMarte | Virgo09°50'41"R | 3 |
JúpiterJúpiter | Tauro26°34'58" | 11 |
SaturnoSaturno | Piscis12°11'41" | 9 |
UranoUrano | Virgo11°26'04"R | 3 |
NeptunoNeptuno | Escorpio19°28'23"R | 5 |
PlutónPlutón | Virgo14°14'30"R | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer16°35'14" |
Casa 2 | Leo05°37'54" |
Casa 3 | Leo27°32'06" |
Casa 4 | Virgo25°31'40" |
Casa 5 | Escorpio01°49'29" |
Casa 6 | Sagitario11°59'11" |
Casa 7 | Capricornio16°35'14" |
Casa 8 | Acuario05°37'54" |
Casa 9 | Acuario27°32'06" |
Casa 10 (MC) | Piscis25°31'40" |
Casa 11 | Tauro01°49'29" |
Casa 12 | Géminis11°59'11" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 1.18° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 3.32° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 1.42° (A) |
SolSol | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.03° (A) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 0.24° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 5.59° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.24° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 4° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.19° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 4.74° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.46° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.95° (S) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.35° (S) |
MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 1.59° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 4.4° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.11° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 0.76° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.05° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 2.81° (S) |
Configuración de los aspectos: