Esta es la carta natal de Billie Holiday, cantante de jazz estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Billie Holiday nació el 7 de Abril de 1915 a las 02:30:00 en Philadelphia (Philadelphia PA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries16°24'28" | 2 |
LunaLuna | Capricornio22°22'45" | 12 |
MercurioMercurio | Piscis24°22'35" | 2 |
VenusVenus | Piscis06°39'16" | 1 |
MarteMarte | Piscis22°33'53" | 2 |
JúpiterJúpiter | Piscis14°44'08" | 1 » 2 |
SaturnoSaturno | Géminis26°49'31" | 5 |
UranoUrano | Acuario14°53'03" | 1 |
NeptunoNeptuno | Cáncer27°39'00"E | 6 |
PlutónPlutón | Cáncer00°14'58" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario02°06'37" |
Casa 2 | Piscis18°17'24" |
Casa 3 | Aries26°40'32" |
Casa 4 | Tauro24°12'07" |
Casa 5 | Géminis16°10'14" |
Casa 6 | Cáncer07°07'29" |
Casa 7 | Leo02°06'37" |
Casa 8 | Virgo18°17'24" |
Casa 9 | Libra26°40'32" |
Casa 10 (MC) | Escorpio24°12'07" |
Casa 11 | Sagitario16°10'14" |
Casa 12 | Capricornio07°07'29" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 5.97° (S) |
SolSol | Sextil | UranoUrano | 1.52° (S) |
LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2° (A) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 0.19° (A) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.27° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 1.81° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.45° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.27° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.87° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.17° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 6.4° (S) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.83° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.26° (A) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.09° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | UranoUrano | 0.15° (A) |
SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.82° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 3.42° (A) |
Configuración de los aspectos: